LP, UP Students
HS Students
HSS Students
VHSE Students
Type | LP | UP | HS | HSS | VHSE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Govt | 475,713 | 361,100 | 436,201 | 328,291 | 38,396 | 1,639,701 |
Aided | 737,408 | 731,558 | 758,388 | 388,066 | 20,634 | 2,636,054 |
Unaided Recognised | 160,034 | 93,723 | 79,274 | 50,451 | NA | 383,482 |
Total | 1373155 | 1186381 | 1273863 | 766808 | 59030 | 4,659,237 |
LP, UP Teachers
HS Teachers
HSS Teachers
VHSE Teachers
Type | LP | UP | HS | HSS | VHSE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Govt | 10,421 | 13,503 | 29,740 | 12,893 | 2,585 | 69,142 |
Aided | 23,053 | 26,781 | 45,507 | 14,329 | 1,695 | 111,365 |
Total | 33474 | 40284 | 75247 | 27222 | 4280 | 180,507 |
LP, UP Non Teaching
HS Non Teaching
HSS Non Teaching
VHSE Non Teaching
Type | LP | UP | HS | HSS | VHSE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Govt | 4,328 | 2,419 | 4,528 | 991 | 1,083 | 13,349 |
Aided | 78 | 3,162 | 5,754 | 1,873 | 582 | 11,449 |
Total | 4406 | 5581 | 10282 | 2864 | 1665 | 24,798 |