LP, UP Students
HS Students
HSS Students
VHSE Students
Type | LP | UP | HS | HSS | VHSE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Govt | 3,76,436 | 3,06,283 | 4,11,575 | 3,51,873 | 36,836 | 14,83,003 |
Aided | 6,36,576 | 6,82,249 | 7,48,870 | 3,73,900 | 19,237 | 24,60,832 |
Unaided Recognised | 1,74,505 | 1,05,540 | 92,668 | 45,222 | NA | 4,17,935 |
Total | 11,87,517 | 10,94,072 | 12,53,113 | 7,70,995 | 56,073 | 43,61,770 |
LP, UP Teachers
HS Teachers
HSS Teachers
VHSE Teachers
Type | LP | UP | HS | HSS | VHSE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Govt | 21,320 | 12,692 | 19,787 | 13,965 | 2,277 | 70,041 |
Aided | 25,501 | 23,775 | 25,351 | 16,259 | 3,668 | 94,554 |
Total | 46821 | 36467 | 45138 | 30224 | 5945 | 1,64,595 |
LP, UP Non Teaching
HS Non Teaching
Type | LP | UP | HS | Total |
---|---|---|---|---|
Govt | 1,712 | 1,036 | 4,126 | 6,874 |
Aided | 17 | 1,383 | 4,840 | 6,240 |
Total | 1729 | 2419 | 8966 | 13,114 |